Appearance
Экраны портала
Этот раздел описывает экраны Enter-CO Закуп простым пользовательским языком.
Карта экранов
| Раздел | Экран | Для чего нужен |
|---|---|---|
| Вход | Вход | Авторизация пользователя |
| Операции | Сегодня | Сводка задач, предупреждений и быстрых действий |
| Операции | Цех | Стартовый экран пользователя цеха |
| Операции | Дефициты цеха | Что нужно заказать по сигналам цеха |
| Операции | Стоп-лист | Позиции, которые нельзя использовать |
| Операции | Движения товара | Перемещения между цехами |
| Закупки | Закупочные документы | Список заявок и документов закупки |
| Закупки | Карточка документа | Детали одной заявки или документа |
| Закупки | Новая заявка | Создание потребности от цеха |
| Закупки | Проверка и объединение | Согласование заявок перед закупкой |
| Закупки | Дефициты закупки | Сигналы для снабженца |
| Закупки | Исполнение закупки | Факт закупки: вес, цена, итог |
| Приемка | Приемка | Принять или отклонить товар |
| Приемка | Распределение | Разнести принятый товар по цехам |
| Остатки | Остатки | Контроль текущих остатков |
| Остатки | Инвентаризация | Подсчёт фактического наличия |
| Закупки | Справочник закупок | Поставщики и товары для заявок и закупки |
| Аналитика | Аналитика руководителя | Показатели руководителя; food cost в MVP недоступен |
| Администрирование | Пользователи ресторана | Учётные записи сотрудников |
| Администрирование | Роли ресторана | Роли и назначения |
| Администрирование | Рестораны и точки | Точки и контуры аккаунта |
| Администрирование | Маппинги iiko | Сопоставление объектов с iiko |
| Администрирование | Пороги остатков | Пороговые значения для сигналов |
| Администрирование | Аккаунты ресторанов | Аккаунты сети на платформе |
| Администрирование | Системные пользователи | Пользователи платформенного контура |
| Администрирование | Карточка системного пользователя | Роли и tenant одного пользователя |
| Администрирование | Системные роли | Роли платформенного контура |
| Администрирование | Системные права | Справочник прав доступа |
| Администрирование | Бизнес-аудит | Лента бизнес-событий и история изменений полей |
| Интеграции | События результата экспорта iiko | Детальный журнал результата задания экспорта (только по ссылке из бизнес-аудита) |
| Интеграции | Подключения iiko | Настройка связи с iiko |
| Интеграции | Статус iiko | Состояние интеграции |
| Интеграции | Проверка каталога iiko | Сверка номенклатуры |
| Системные | Нет доступа | Экран отказа в доступе |
| Системные | Страница не найдена | Экран 404 |
Как выбрать нужный экран
- Определите свою роль в разделе Роли и доступ.
- Найдите экран в таблице выше.
- Откройте страницу и сравните описание с иллюстрацией интерфейса.
Если экран в документации выглядит иначе, чем у вас в портале, сообщите администратору ресторана — возможно, изменился интерфейс или у вас другой набор прав.